128 BPM
At 128 BPM one beat lasts 468.8 ms and one 4/4 bar lasts 1.88 s. A 1/8 note delay is 234.4 ms.
- One beat
- 468.8 ms
- One 4/4 bar
- 1.88 s
- Half-time feel
- 64 BPM
- Double-time feel
- 256 BPM
- Bars in 2 minutes
- 64
Delay times
| Note | Straight | Dotted | Triplet | LFO rate |
|---|---|---|---|---|
| Whole note | 1875 ms | 2812.5 ms | 1250 ms | 0.53 Hz |
| 1/2 note | 937.5 ms | 1406.3 ms | 625 ms | 1.07 Hz |
| 1/4 note | 468.8 ms | 703.1 ms | 312.5 ms | 2.13 Hz |
| 1/8 note | 234.4 ms | 351.6 ms | 156.3 ms | 4.27 Hz |
| 1/16 note | 117.2 ms | 175.8 ms | 78.1 ms | 8.53 Hz |
| 1/32 note | 58.6 ms | 87.9 ms | 39.1 ms | 17.07 Hz |
How long a section lasts
| Bars | Length |
|---|---|
| 4 bars | 7.5 s |
| 8 bars | 15 s |
| 16 bars | 30 s |
| 32 bars | 60 s |
What 128 BPM is used for
House and dance pop often sit here, and so does party rap built for a club.
Slipstream songs at 128 BPM
- Fuck Up a Bag 128 BPM, C minor, 10 October 2026 "I'm about to fuck up a bag." Fuck Up a Bag FLP